(812) 966-14-42
1 | Информация об аудиторской организации | |
полное наименование на русском | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Фирма «Юридит» | |
сокращенное наименование на русском | ООО АФ «Юридит» | |
б) адрес в пределах места нахождения | 191040, город Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 87 литер а, помещ. 10-н офис 604 | |
номер телефона | +7 (921) 949-07-44 | |
адрес электронной почты | sokoloff057@gmail.com | |
2. | Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги | |
дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций СРО аудиторов | 10.12.2018 | |
3. | Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее и их основных функций, а также фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа аудиторской организации (с указанием тех из них, кто является независимым членом (при наличии)) и лица, исполняющего обязанности ее единоличного исполнительного органа | |
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников | Единственным участником является Соколов Алексей Германович
|
|
Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор | Генеральный директор — Соколов Алексей Германович
|
|
4 | Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией | |
перечень филиалов и представительств | отсутствуют | |
перечень дочерних обществ аудиторской организации | отсутствуют | |
перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской организации | отсутствуют | |
размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации |
Соколов Алексей Германович (ОРНЗ 22006137947)100% в уставном капитале |
|
перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации | Соколов Алексей Германович, гражданин РФ | |
перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации | отсутствуют | |
наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой является аудиторская организация | отсутствуют | |
5. | Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций | |
заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости | Генеральный директор ООО АФ «Юридит»заявляет, что при оказании аудиторских услуг соблюдены правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и требования профессиональной этики.В ООО АФ «Юридит» создана и функционирует система внутреннего контроля качества работы, соответствующая масштабам деятельности компании и требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации, МСКК № 1 , МСА № 220 и других применимых нормативных правовых актов. | |
описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений | Система вознаграждения руководителей аудиторских групп устанавливается таким образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством выполняемой работы. Поощряется качественная работа, осуществляемая в полном соответствии с положениями законодательства РФ об аудите, международными стандартами аудита, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. Основным фактором, оказывающими влияние на размер вознаграждения, являются трудоемкость задания и соблюдение требований внутрифирменного аудиторского стандарта при выполнении задания. Порядок вознаграждения руководителей задания, членов аудиторских групп устанавливается Положением «О премировании». | |
описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей аудита | Разработаны и применяются процедуры, направленные на устранение или снижение до приемлемого уровня угрозы, возникающей при назначении на одно и то же задание, обеспечивающее уверенность, в течение длительного времени одних и тех же работников:- аудитор не может быть назначен руководителем задания для конкретного клиента более семи лет последовательно;- аудитор не может быть назначен контролером качества выполнения задания по заданию для конкретного клиента более семи лет последовательно. | |
6. | Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации: | |
заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии МСКК1 | Генеральный директор ООО АФ «Юридит» заявляет, что политики, методы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества работы призваны обеспечить оказание аудиторских услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Международных стандартов аудита, в ом числе МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг».В целях достижения высокого качества выполнения работы генеральный директор:- устанавливает обязанности сотрудников из числа должностных лиц;- контролирует принципы независимости, честности, объективности и конфиденциальности при выполнении аудита;
- контролирует качество оказанных аудиторских и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; - заключает и/или контролирует заключение договоров на аудит, сопутствующие и прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги; — в достаточной мере направляет работу работников, осуществляет текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что выполненная работа соответствует надлежащему уровню качества . |
|
сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок |
|
|
меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года. | мер дисциплинарного и иного воздействия в 2023 и 2022 годах не применялось | |
7. | Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору: | |
численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы и по совместительству аудиторов | 6 аудиторов, работающих по трудовому договору, в том числе 3 аудитора по основному месту работы (50%) и- 3 аудитора по совместительству (50%). | |
численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Аудиторы, имеющие квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО аудиторов, в ООО АФ «Юридит» не работают.Все работающие аудиторы имеют квалификационные аттестаты выданные Министерством Финансов РФ. | |
заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, работающими в аудиторской организации, требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Генеральный директор ООО АФ «Юридит» заявляет, что Аудиторы в обязательном порядке проходят обучение в объеме 40 часов по программам повышения квалификации аудиторов, рекомендованных Советом по аудиторской деятельности. | |
8. | Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской организацией услуг | |
перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги в течение не менее одного года, непосредственно предшествующего году, в котором раскрывается информация | аудиторские услуги общественно значимым организациям, в течение 2023 года и все предшествующие годы не оказывались. | |
величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг за год, непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация | величина выручки от оказания аудиторских услуг по обязательному и инициативному в 2023 году составила 2267 тыс. рублейпрочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в 2023 году не оказывалось
|
|
величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям | нет |
После отправки заявки наши специалистысвяжутся с вами в течение рабочего дня.
После отправки заявки наши специалистысвяжутся с вами в течение рабочего дня.
Для перехода к заполнению анкеты выберите тип Вашей организации
Коммерческая организация Некоммерческая организация